كيا · SUV كروس أوفر
سعر كيا سبورتاج 2027 في مصر — كل الفئات
Kia Sportage (2025 - 2027) — Official Egypt Price & Trims
دليل الفئات والأسعار الرسمية المحدثة لسيارة كيا سبورتاج (Kia Sportage) في مصر لعام ٢٠٢٦ (محدثة حتى 2026-11-07). قارن بين 10 فئات متاحة من حيث السعر والقوة واستهلاك الوقود والأقساط الشهرية.
جدول أسعار وفئات كيا سبورتاج 2027
| الفئة | السنة | السعر الرسمي | قسط تقديري/شهر | المحرك | القوة | الفتيس | الاستهلاك / المدى | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/T / LX | 2025 | 1,799,900 جنيه | ~39,769 جنيه | بنزين | 180 حصان | أوتوماتيك Dry DCT | 6.5 لتر/100 كم | المواصفات ← |
| A/T / LX | 2027 | 1,850,000 جنيه | ~40,876 جنيه | بنزين | 180 حصان | أوتوماتيك Dry DCT | 6.5 لتر/100 كم | المواصفات ← |
| A/T / EX | 2025 | 1,919,900 جنيه | ~42,420 جنيه | بنزين | 180 حصان | أوتوماتيك Dry DCT | 6.5 لتر/100 كم | المواصفات ← |
| A/T / EX | 2027 | 1,950,000 جنيه | ~43,086 جنيه | بنزين | 180 حصان | أوتوماتيك Dry DCT | 6.5 لتر/100 كم | المواصفات ← |
| A/T / Highline | 2025 | 2,024,900 جنيه | ~44,740 جنيه | بنزين | 180 حصان | أوتوماتيك Dry DCT | 6.5 لتر/100 كم | المواصفات ← |
| A/T / Highline | 2027 | 2,100,000 جنيه | ~46,400 جنيه | بنزين | 180 حصان | أوتوماتيك Dry DCT | 6.5 لتر/100 كم | المواصفات ← |
| A/T / Top Line | 2025 | 2,149,900 جنيه | ~47,502 جنيه | بنزين | 180 حصان | أوتوماتيك Dry DCT | 6.5 لتر/100 كم | المواصفات ← |
| A/T / GT-Line | 2025 | 2,274,900 جنيه | ~50,264 جنيه | بنزين | 180 حصان | أوتوماتيك Dry DCT | 6.5 لتر/100 كم | المواصفات ← |
| A/T / Premium | 2027 | 2,350,000 جنيه | ~51,924 جنيه | بنزين | 180 حصان | أوتوماتيك Dry DCT | 6.5 لتر/100 كم | المواصفات ← |
| A/T / GT-line | 2027 | 2,450,000 جنيه | ~54,133 جنيه | بنزين | 180 حصان | أوتوماتيك Dry DCT | 6.5 لتر/100 كم | المواصفات ← |
الوكيل والضمان والمعلومات الأساسية
الوكيل الرسمي في مصر
الشركة المصرية الدولية للتجارة والوكالات
الضمان
5 سنوات أو 100,000 كم
القوة والتسارع
180 – 180 حصان · 0-100 في 9.2 ثانية
التجهيزات والمنشأ
استيراد الوكيل الرسمي · المنشأ: Korea
مقارنات شائعة لسيارة كيا سبورتاج
موديلات أخرى من كيا (Kia)
أسئلة شائعة عن كيا سبورتاج
كم سعر كيا سبورتاج 2027 في مصر؟
تتوفر كيا سبورتاج (Kia Sportage) موديل 2025 - 2027 في مصر بأسعار رسمية من 1,799,900 جنيه إلى 2,450,000 جنيه عبر 10 فئات.
كم القسط الشهري لسيارة كيا سبورتاج؟
يبدأ القسط الشهري التقديري لسيارة كيا سبورتاج من حوالي 39,769 جنيه شهرياً (بمقدم 20% على 5 سنوات وفق قواعد تمويل البنك المركزي).
من هو وكيل كيا في مصر وما مدة ضمان سبورتاج؟
الوكيل الرسمي لسيارات كيا في مصر هو الشركة المصرية الدولية للتجارة والوكالات. ضمان السيارة 5 سنوات أو 100,000 كم.