
Hyundai Tucson (2027)
13 official trims · Petrol
EGYPT OFFICIAL PRICE LIST · 2026-11-07
Compare official distributor and market prices for new 2026 and 2027 cars in Egypt. Browse every brand price list (MG, Chery, Hyundai, BYD, Nissan, Toyota, Kia, Jetour), find the cheapest automatic or electric cars under 1 million EGP, and estimate monthly installments using the CBE car loan calculator.

13 official trims · Petrol

4 official trims · Petrol

4 official trims · Petrol

10 official trims · Petrol

2 official trims · Petrol

1 official trim · Petrol

2 official trims · Petrol

4 official trims · Petrol

3 official trims · Petrol

3 official trims · Petrol

4 official trims · Petrol

1 official trim · Full Electric (BEV)

4 official trims · Full Electric (BEV)

3 official trims · Petrol

3 official trims · Petrol

5 official trims · Petrol
| Brand | Lineup | Starting Price | Highest Trim | Official Agent | App Filter |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | 8 models · 9 trims | 535,000 EGP | 1,500,000 EGP | Modern Motors | Filter → |
| BYD | 8 models · 15 trims | 650,000 EGP | 3,849,900 EGP | Man Dream (Al-Mansour Automotive Group) | Filter → |
| Chery | 14 models · 31 trims | 655,000 EGP | 2,120,000 EGP | GB Auto (GB Corp / Ghabbour Group) | Filter → |
| Nissan | 8 models · 33 trims | 665,000 EGP | 14,000,000 EGP | Nissan Motor Egypt S.A.E. (100% Nissan-owned subsidiary) | Filter → |
| Proton | 1 models · 1 trims | 685,000 EGP | 685,000 EGP | Ezz Elarab Automotive Group | Filter → |
| Baic | 5 models · 13 trims | 725,000 EGP | 1,774,900 EGP | Alkan Auto (Egyptian International Motors – EIM Group) | Filter → |
| Hyundai | 10 models · 43 trims | 729,900 EGP | 3,600,000 EGP | GB Auto (Ghabbour Auto) | Filter → |
| Mitsubishi | 6 models · 18 trims | 740,000 EGP | 1,850,000 EGP | Diamond Motors Company (DMC) | Filter → |
| Renault | 6 models · 20 trims | 755,000 EGP | 1,890,000 EGP | Egyptian International Motors (EIM) | Filter → |
| DFM | 3 models · 6 trims | 770,000 EGP | 1,290,000 EGP | SN Automotive (Al Safy Group & Al Nasr Automotive Manufacturing Company) | Filter → |
| Chevrolet | 4 models · 5 trims | 785,000 EGP | 1,400,000 EGP | Al-Mansour Automotive (Mansour Group) | Filter → |
| Geely | 10 models · 39 trims | 789,900 EGP | 1,999,900 EGP | Abou Ghaly Motors and Auto Mobility (dual distributors) | Filter → |
| Fiat | 2 models · 2 trims | 795,000 EGP | 1,100,000 EGP | Aboul Fotouh Automotive (AF Automotive) | Filter → |
| JAC | 5 models · 7 trims | 810,000 EGP | 1,290,000 EGP | Kasrawy Group (Arab Company for Trading & Distribution) | Filter → |
| Changan | 7 models · 21 trims | 875,000 EGP | 1,670,000 EGP | GB Auto (GB Corp / Ghabbour Group) | Filter → |
| Kaiyi | 3 models · 7 trims | 888,000 EGP | 1,649,900 EGP | Kaiyi Motors Egypt (IFG Group) | Filter → |
| MG | 14 models · 20 trims | 889,990 EGP | 2,850,000 EGP | Al-Mansour Automotive (Mansour Group) | Filter → |
| Arcfox | 4 models · 8 trims | 924,900 EGP | 1,649,900 EGP | Alkan Auto (Egyptian International Motors – EIM Group) | Filter → |
| BAW | 1 models · 1 trims | 990,000 EGP | 990,000 EGP | Strada Motors | Filter → |
| SEAT | 4 models · 9 trims | 999,000 EGP | 1,849,000 EGP | Kayan Egypt for Trading and Investment | Filter → |
| GAC | 5 models · 12 trims | 1,014,000 EGP | 1,355,000 EGP | Jameel Motors Egypt (Abdul Latif Jameel) | Filter → |
| Haval | 6 models · 10 trims | 1,025,000 EGP | 2,160,000 EGP | GB Auto (Ghabbour Auto) | Filter → |
| Bestune | 4 models · 4 trims | 1,055,000 EGP | 1,225,000 EGP | Helwan Motors (Misr Helwan for Cars – MH Automotive) | Filter → |
| VGV | 3 models · 4 trims | 1,059,900 EGP | 1,259,900 EGP | VGV Motors Egypt | Filter → |
| Soueast | 5 models · 8 trims | 1,090,000 EGP | 1,849,000 EGP | MANEAST (Man East) | Filter → |
| Jetour | 6 models · 11 trims | 1,095,000 EGP | 2,150,000 EGP | Kasrawy Group (El Kasrawy Group) | Filter → |
| Citroen | 4 models · 8 trims | 1,169,000 EGP | 1,989,000 EGP | Kasrawy Group (via Egyptian European Automotive Company) | Filter → |
| Forthing | 4 models · 7 trims | 1,220,000 EGP | 2,650,000 EGP | RTC Auto | Filter → |
| Opel | 5 models · 7 trims | 1,280,000 EGP | 2,025,000 EGP | Al-Mansour Automotive (Mansour Group) | Filter → |
| Toyota | 8 models · 15 trims | 1,280,000 EGP | 10,700,000 EGP | Toyota Egypt S.A.E. | Filter → |
| Dfsk | 2 models · 2 trims | 1,294,900 EGP | 1,494,900 EGP | El Tarek Automotive Group | Filter → |
| Mazda | 2 models · 3 trims | 1,335,000 EGP | 1,619,000 EGP | GB Auto (Ghabbour Auto / GB Corp) | Filter → |
| Xpeng | 6 models · 9 trims | 1,350,000 EGP | 3,150,000 EGP | Raya Auto (subsidiary of Raya Holding for Financial Investments) | Filter → |
| Kia | 9 models · 29 trims | 1,369,900 EGP | 3,850,000 EGP | EIT – Egyptian International Co. for Trade & Agencies (EIM Group) | Filter → |
| Exeed | 5 models · 9 trims | 1,440,000 EGP | 2,920,000 EGP | NATCO (National Automotive Company) | Filter → |
| Hongqi | 3 models · 3 trims | 1,444,000 EGP | 3,199,000 EGP | Hongqi Egypt (B Auto & Al-Rizq for Cars alliance, SKY Holding) | Filter → |
| Smart | 2 models · 7 trims | 1,490,000 EGP | 2,390,000 EGP | Ezz Elarab Star (Ezz Elarab Automotive Group) | Filter → |
| KGM | 2 models · 7 trims | 1,585,000 EGP | 2,150,000 EGP | Arabiat Egypt | Filter → |
| Deepal | 3 models · 6 trims | 1,660,000 EGP | 2,285,000 EGP | GB Auto (GB Corp / Ghabbour Group) | Filter → |
| Lynkco | 1 models · 1 trims | 1,675,000 EGP | 1,675,000 EGP | Ezz Elarab Automotive Group | Filter → |
| Volkswagen | 5 models · 6 trims | 1,690,000 EGP | 4,600,000 EGP | EATC (Egyptian Automotive & Trading Company) | Filter → |
| Zeekr | 2 models · 5 trims | 1,699,000 EGP | 2,799,000 EGP | EIM — Egyptian International Motors (EIM Group, Alkan holding) | Filter → |
| Volvo | 6 models · 12 trims | 1,790,000 EGP | 4,990,000 EGP | Ezz Elarab Automotive Group | Filter → |
| Skoda | 4 models · 14 trims | 1,825,000 EGP | 3,150,000 EGP | Kayan Egypt for Trading and Investment | Filter → |
| Cupra | 3 models · 7 trims | 1,849,000 EGP | 2,670,000 EGP | Kayan Egypt for Trading and Investment | Filter → |
| Ds | 2 models · 4 trims | 1,890,000 EGP | 2,450,000 EGP | Ezz Elarab Automotive Group | Filter → |
| iCAR | 1 models · 2 trims | 1,900,000 EGP | 2,150,000 EGP | GB Auto (Ghabbour Auto) | Filter → |
| IM | 4 models · 7 trims | 1,900,000 EGP | 3,600,000 EGP | Mansour Automotive (Al-Mansour Group) | Filter → |
| Audi | 13 models · 38 trims | 2,100,000 EGP | 9,350,000 EGP | Egyptian Automotive and Trading Company (EATC), Aboul Fotouh Group | Filter → |
| Honda | 3 models · 3 trims | 2,200,000 EGP | 3,595,000 EGP | Al-Futtaim (Futtaimisr Trading Co. – Honda Egypt) | Filter → |
| MINI | 2 models · 8 trims | 2,250,000 EGP | 3,990,000 EGP | Global Auto Group (successor of Bavarian Auto Group) | Filter → |
| Avatr | 3 models · 8 trims | 2,290,000 EGP | 3,580,000 EGP | Kasrawy Group | Filter → |
| Mercedes | 24 models · 37 trims | 2,350,000 EGP | 22,800,000 EGP | Mercedes-Benz Egypt S.A.E. (wholly-owned national sales company of Mercedes-Benz Group AG) | Filter → |
| Subaru | 1 models · 1 trims | 2,495,000 EGP | 2,495,000 EGP | Abou Ghaly Motors (AGM) | Filter → |
| Genesis | 3 models · 8 trims | 2,600,000 EGP | 4,250,000 EGP | GB Auto (Ghabbour Auto / GB Corp) | Filter → |
| Alfa Romeo | 3 models · 8 trims | 2,625,000 EGP | 3,650,000 EGP | Ezz Elarab Automotive Group | Filter → |
| Voyah | 2 models · 2 trims | 2,650,000 EGP | 4,900,000 EGP | SN Automotive | Filter → |
| BMW | 15 models · 22 trims | 2,750,000 EGP | 11,200,000 EGP | Global Auto Group | Filter → |
| Li Auto | 3 models · 3 trims | 2,750,000 EGP | 4,600,000 EGP | GB Auto (Ghabbour Auto) | Filter → |
| Lexus | 1 models · 2 trims | 3,500,000 EGP | 3,850,000 EGP | Toyota Egypt S.A.E. | Filter → |
| Rox | 2 models · 4 trims | 3,500,000 EGP | 3,850,000 EGP | Nour El Din El Sherif Group | Filter → |
| Cadillac | 4 models · 5 trims | 4,150,000 EGP | 12,249,900 EGP | Al-Mansour Automotive (Mansour Group) | Filter → |
| Porsche | 5 models · 32 trims | 4,498,200 EGP | 21,388,500 EGP | SMG Engineering Automotive Company (Porsche Centre Egypt) | Filter → |
| Jeep | 1 models · 1 trims | 5,600,000 EGP | 5,600,000 EGP | Abou Ghaly Motors (AGM) | Filter → |
| Maserati | 2 models · 3 trims | 6,400,000 EGP | 16,500,000 EGP | MTI for Industry and International Trade (MM Group) | Filter → |
Sayarat Egypt tracks 712 official trims across 65 brands (2025–2027 model years), starting from 535,000 EGP up to 22,800,000 EGP.
Under Central Bank of Egypt auto-loan rules, bank financing requires at least a 20% down payment and terms up to 7 years (84 months). Open any car in the interactive Car Finder to compute monthly installments.
Use the brand index below to jump directly to MG Egypt prices, Chery Tiggo & Arrizo prices, Hyundai Elantra & Tucson prices, or BYD electric & DM-i prices.